| 会社名 | コベルコ建機株式会社 | |
|---|---|---|
| 英文社名 | KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD. | |
| 代表取締役社長 | 山本 明(やまもと あきら) | |
| 所在地 | 東京本社 | 東京都品川区北品川5丁目5番15号 大崎ブライトコア5階 TEL : 03-5789-2111(代) |
| 広島本社/広島事業所 | 広島県広島市佐伯区五日市港2丁目2番1号 TEL : 082-943-5321(代) |
|
| 大垣事業所 | 岐阜県大垣市本今町1682番地7 TEL : 0584-80-0500 |
|
| 大久保事業所 | 兵庫県明石市大久保町八木740 TEL : 078-936-1331 |
|
| 設立 | 1999年10月1日(現社名変更年月日) | |
| 資本金 | 160億円 | |
| 株主 | 株式会社神戸製鋼所 100% | |
| 事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで | |
| 事業内容 | 建設機械の開発、製造、販売並びにサービス | |
| 事業所 | 事業所についてはこちらをご覧ください。 | |
| 従業員数 | 2,191名(グループトータル6,894名)【2025年3月31日時点】 | |
| 正規雇用労働者の中途入社比率 (2024年1月公表) |
2021年度:34% 2022年度:58% 2023年度:63% |
|